Tour de France 2018 : villes de passage, parcours et programme... L'actualité sportive à Rugles
Tour de France 2018 : villes de passage, parcours et programme... L'actualité sportive à Rugles
Tour de France 2018 : villes de passage, parcours et programme... L'actualité sportive à Rugles
On l'attendait depuis bientôt un an : le départ du Tour de France 2018 a eu lieu le 7 juillet dernier dans la ville de Noirmoutier-en-l'île. L'arrivée sur les Champs-Élysées se fera le 29 juillet, à l'issue de la 21e et dernière étape. Au fil du tracé de cette année, le peloton aura traversé 36 départements !
Justement, la 8e étape passera par votre département le 14 juillet ! Son parcours et les heures de passage approximatives de la caravane et des compétiteurs dans l'Eure sont détaillés ci-dessous. Ce jour-là, les compétiteurs parcourront 181 kilomètres, ils auront bien besoin de vos applaudissements !
Tracé de la 8e étape dans l'Eure (14 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
D62 LES SABLONS (GARENNES-SUR-EURE) | 20.5 | 10h18 | 12h18 |
BUEIL (D62-D836) | 21.0 | 10h19 | 12h19 |
D836 BREUILPONT | 25.5 | 10h24 | 12h24 |
HÉCOURT | 27.0 | 10h27 | 12h27 |
PASSAGE À NIVEAU N°71 | 28.0 | 10h28 | 12h28 |
CHAMBINES | 28.5 | 10h29 | 12h29 |
PASSAGE À NIVEAU N°79 | 30.0 | 10h31 | 12h31 |
PACY-SUR-EURE (D836-D141-D181) | 32.0 | 10h33 | 12h33 |
D181 CÔTE DE PACY-SUR-EURE | 35.0 | 10h38 | 12h38 |
BRÉCOURT (DOUAINS) | 38.0 | 10h41 | 12h41 |
LA DEMI-LUNE | 42.0 | 10h47 | 12h47 |
VERNON (D181-VC-D6015-D181-D313) | 43.5 | 10h49 | 12h49 |
D313 LES FOURS À CHAUX | 48.0 | 10h55 | 12h55 |
MA CAMPAGNE | 48.5 | 10h56 | 12h56 |
LES BOUCHES MANON | 50.0 | 10h58 | 12h58 |
LA MADELEINE | 51.0 | 10h59 | 12h59 |
PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX | 51.5 | 11h00 | 13h00 |
NOTRE-DAME-DE-L'ISLE | 54.0 | 11h03 | 13h03 |
PORT-MORT | 56.5 | 11h07 | 13h07 |
BOUAFLES (PRÈS) | 63.0 | 11h15 | 13h15 |
LES ANDELYS (D313-D316) | 66.0 | 11h20 | 13h20 |
D316 CÔTE DE FEUQUEROLLES | 71.5 | 11h27 | 13h27 |
CORNY (PRÈS) | 75.0 | 11h32 | 13h32 |
SAINT-JEAN-DE-FRENELLES (CORNY, BOISEMONT) | 76.5 | 11h34 | 13h34 |
SAUSSAY-LA-CAMPAGNE | 79.5 | 11h38 | 13h38 |
PASSAGE À NIVEAU N°27 | 80.0 | 11h39 | 13h39 |
PUCHAY | 83.5 | 11h43 | 13h43 |
LA NEUVE-GRANGE (ENTRÉE) | 86.5 | 11h47 | 13h47 |
LA NEUVE-GRANGE | 86.5 | 11h47 | 13h47 |
MORGNY | 89.5 | 11h52 | 13h52 |
BÉZU-LA-FORÊT | 94.0 | 11h58 | 13h58 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Rugles.
Découvrez les maisons mises en vente par notre agence immobilière à Rugles.
Découvrez les appartements en location de notre agence immobilière à Rugles.
Faites estimer la valeur de votre appartement par notre agence immobilière de Rugles.